Основное описание
Автомобиль оснащен четырьмя режимами езды (стандартный/спортивный/экономичный/езда по снегу), которые обеспечивают безопасность при различных дорожных условиях, а благодаря облегченной механической конструкции, низкому расходу топлива и тюнингованному шасси любая ваша поездка будет максимально комфортной. Наконец, отдельно стоит отметить трансмиссию второго поколения 7DCT и двигатель 1.5T (4G15K), который использует технологию турбонаддува с максимальной мощностью 110KW и максимальным крутящим моментом 220n — M.
Экстерьер
Благодаря острым линиям на передней панели, а также классической хромированной решетки радиатора в виде «сот», кроссовер выглядит более стильно и авангардно. Haval Jolion также оснащен большой панорамной крышей, 18-ти дюймовыми дисками из алюминиевого сплава, светодиодными фарами, что делает данный автомобиль прекрасным решением для тех, кто хочет продемонстрировать свой стиль и индивидуальность.
Интерьер
Салон кроссовера обтянут кожей и специальной мягкой тканью. Благодаря такому сочетанию усиливается чувство роскоши и класса. Также автомобиль может похвастаться электрической регулировкой сидений в 6 различных направлениях, спортивным мультирулем, обтянутым перфорированной кожей комфортного размера, специальным колесом-ручкой переключения передач. Благодаря современному дизайну и множеству встроенных в салон функций обеспечивается максимальный комфорт и безопасность во время поездки.
Технологии
Салон Haval Jolion оснащен:
- 12,3-дюймовым сенсорным экраном Smart Touch;
- 7-дюймовой комбинированной цветной виртуальной приборной панелью;
- Полноцветным HUD-дисплеем, который отображает скорость, интеллектуальное управление и другую важную информацию;
- Беспородной зарядкой для смартфонов;
- Системами CarPlay&Android Auto.
Безопасность
Безопасность во время вождения и парковки автомобиля достигается благодаря:
- 6 подушкам безопасности, направленным во все стороны салона;
- Высокопрочному кузову;
- Последнему поколению системы курсовой устойчивости — 9.3 ESP, в которую входят HDC (крутой спуск), HHC (помощь во время подъема), ABS (антиблокировочная система), EBD (электронное распределение тормозов), HBA (усилитель экстренного торможения), RMI (антиопрокидыватель), TCS (контроль тяги).
- Полностью автоматической парковке;
- Адаптивному круиз-контролю;
- Системе кругового обзора автомобиля (360HD).
Доступные цвета
На сегодняшний день городской кроссовер Haval Jolion выпускается в следующих цветах:
- Синий;
- Белый;
- Черный;
- Красный;
- Серый;
- Зеленый.
Основные характеристики
Параметры
Длина х ширина х высота (мм) | 4472*1814*1619 |
Колесная база (мм) | 2700 |
Двигатель | 4G15K |
Трансмиссия | 6MT/7DCT |
Режим привода | 2WD |
Рабочий объем (куб. см) | 1497 |
Стандарт выбросов | Euro V+ |
Шасси и рулевое управление
Независимая подвеска Macpherson | ● | ● | ● | ● |
Композитная подвеска с торсионной балкой | ● | ● | ● | ● |
Электроусилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● |
Электрическое переключение | × | ● | ● | ● |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● | ● |
Auto Hold | ● | ● | ● | ● |
Дисковые тормоза на все колеса | ● | ● | ● | ● |
Режимы езды (Standard, ECO, Sport, Snowfield) | × | × | ● | ● |
Режимы рулевого управления (Sport, Comfort, Light) | × | × | ● | ● |
215/60 R17 | ● | ● | ● | × |
225/55 R18 | × | × | ○ | ● |
Экстерьер
Автоматические фары + автоматические стеклоочистители | ● | ● | ● | ● |
Панорамная крыша (открываемая) | × | × | × | ○ |
Интерьер
Полиуретановый руль | ● | × | × | × |
Кожаный руль из микрофибры | × | ● | ● | ● |
Переключение скоростей на рулевом колесе | × | ● | ● | ● |
2-сторонний руль с ручной регулировкой | ● | ● | ● | ● |
Обогрев руля | × | ● | ● | ● |
Colored Combination Instrument -3.5 Inch | ● | ● | × | × |
Colored Combination Instrument -7 Inch(LCD) | × | × | ● | ● |
Беспроводно зарядное устройство | × | × | × | ● |
12-вольтовая розетка дополнительного питания | ● | ● | ● | ● |
Сиденья
Тканевые сиденья | ● | ● | × | × |
Кожаные сиденья | × | × | ● | ● |
6-сторонняя ручная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | × |
6-позиционное электрически регулируемое сиденье водителя | × | × | × | ● |
Сиденье переднего пассажира с 4-сторонней ручной регулировкой | ● | ● | ● | ● |
6:4 раздельные складывающиеся задние сиденья | ● | ● | ● | ● |
Передние сиденья с электроподогревом | ● | ● | ● | ● |
Задние сиденья с электроподогревом | × | × | ● | ● |
Безопасность
Двойные SRS-подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
Фронтальные боковые подушки безопасности | × | ● | ● | ● |
Боковые шторные подушки безопасности | × | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
ESC | ● | ● | ● | ● |
TCS(Traction Control System) | ● | ● | ● | ● |
HHC(Hill-start Assist Control) | ● | ● | ● | ● |
HDC(Hill Descent Control) | × | × | ● | ● |
RMI(Roll Movement Intervention) | ● | ● | ● | ● |
BA(Brake Assist) | ● | ● | ● | ● |
SCM(Secondary Collision Mitigation) | ● | ● | ● | ● |
Система блокировки тормозов | ● | ● | ● | ● |
TPMS | ● | ● | ● | ● |
Функция автоматической разблокировки при столкновении | ● | ● | ● | ● |
Система отключения подачи топлива при столкновении | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при парковке (6 радаров) | × | × | × | ● |
Передний радарный датчик | × | × | × | ● |
Автоматическая парковка | × | × | × | ● |
Система контроля кругового обзора | × | × | ● | ● |
Система круиз-контроль | ● | ● | ● | × |
ACC+интеллектуальная круизная система + интеллектуальный поворот | × | × | × | ● |
Помощь при дорожных заторах | × | × | × | ● |
FCW+AEB+AEB-P(Forward Collision Warning+AEB+AEB-P) | × | × | × | ● |
AEB-bicycle | × | × | × | ● |
Предупреждение об уходе с полосы движения+помощь при движении по полосе | × | × | × | ● |
Система помощи при движении по центру полосы | × | × | × | ● |
Встроенный адаптированный круиз-контроль | × | × | × | ● |
Интеллектуальная система избежания опасности | × | × | × | ● |
Распознавание дорожных сигналов+предупреждение о превышении скорости+интеллектуальная помощь при превышении скорости | × | × | × | ○ |
Ассистент удержания в центре полосы движения | × | × | × | ● |
Обнаружение слепых зон+помощь при смене полосы движения | × | × | × | ● |
Astern Side Warning+Astern Side Warning Braking | × | × | × | ● |
Предупреждение о заднем столкновении | × | × | × | ● |
Предупреждение об открытии двери | × | × | × | ● |
Аварийное удержание на полосе | × | × | × | ● |
Контроль за сонливостью водителя | ● | ● | ● | ● |
EDR | ● | ● | ● | ● |
W-HUD | × | × | × | ○ |
Иммобилайзер
Система доступа без ключа | ● | ● | ● | ● |
Кнопочная система запуска | ● | ● | ● | ● |
Развлечения
Система громкой связи Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
10,25-дюймовый мультимедийный сенсорный экран | ● | ● | ● | × |
12,3-дюймовый мультимедийный сенсорный экран | × | × | × | ● |
Carplay&Android Auto | ● | ● | ● | ● |
4 высокочастотных динамика | ● | ● | × | × |
2 высокотональных динамика + 4 низкотональных динамика + 2 полночастотных динамика+DTS | × | × | ● | ● |
Оптика
Внутреннее антибликовое зеркало заднего вида с ручным управлением | ● | ● | × | × |
Электронное внутреннее антибликовое зеркало заднего вида с сигнализацией | × | × | ● | ● |
Регулятор стекла двери водителя с электроприводом | ● | ● | ● | × |
Полностью электрические стеклоподъемники (с функцией подъема одним нажатием и функцией против защемления) | × | × | × | ● |
Зеркало заднего вида с электрической регулировкой, окрашенное в цвет кузова указателем поворота | ● | ● | ● | ● |
Body-coloured Manually Foldable Rear View Mirror | ● | ● | × | × |
Электрическое складное зеркало заднего вида | × | × | ● | ● |
Автоматически складывающееся зеркало заднего вида | × | × | ● | ● |
Зеркало заднего вида с подогревом | ● | ● | ● | ● |
Подогрев заднего ветрового стекла | ● | ● | ● | ● |
Подогрев переднего ветрового стекла | ● | ● | ● | ● |
Форсунка стеклоочистителя с подогревом | ● | ● | ● | ● |
Свет
Галогеновые фары | ● | ● | × | × |
Светодиодные фары | × | × | ● | ● |
Электрические фары с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер
Однозонный автоматический кондиционер | ● | ● | × | × |
Двухзонный автоматический кондиционер | × | × | ● | ● |
Air outlet of second rows of air conditioner(Upper) | × | ● | ● | ● |
Air outlet of second rows of air conditioner(Under) | × | ● | ● | ● |
Индикатор температуры воздуха снаружи | ● | ● | ● | ● |
Фильтр от пыли | ● | ● | ● | ● |
“●” — стандарт;“○” — дополнительная опция;“×” — не доступна.