Цены Li Auto
Стартовые цены у официального импортёра.
| Модель | Тип кузова | Силовая установка | Цена от |
|---|---|---|---|
| Li Auto L6 | кроссовер | последовательный гибрид | 6 850 000 ₽ |
| Li Auto L7 | кроссовер | последовательный гибрид | 7 650 000 ₽ |
| Li Auto L8 | кроссовер | последовательный гибрид | 8 870 000 ₽ |
| Li Auto L9 | кроссовер | последовательный гибрид | 9 400 000 ₽ |
| Li Auto i8 | электрокроссовер | электромобиль | по запросу |
| Li Auto MEGA | электрический минивэн | электромобиль | по запросу |
Почему цены разные у разных продавцов
Официальные дилеры продают машины с российской гарантией и адаптацией. В параллельном импорте цена зависит от курса, логистики и комплектации; гарантию даёт продавец, а не производитель.
В начале 2026 года официальные цены повышались: по данным прессы, L6 подорожал на 115–140 тыс. ₽, L7 — на 130–165 тыс. ₽, L9 — на 160–190 тыс. ₽.